
Полный прайс-лист на мотоциклы Ducati 2018 модельного года.
Модель | Мощн (л.с.) | Цена |
Multistrada |
||
Multistrada 950 – Red | 113 | 1 050 000 |
Multistrada 950 – Star White Silk | 113 | 1 060 000 |
Multistrada 950 – Red + Touring Pack | 113 | 1 105 000 |
Multistrada 950 – Star White Silk + Touring Pack | 113 | 1 115 000 |
Multistrada 950 – Red, Spoked Wheels (NEW) | 113 | 1 095 000 |
Multistrada 950 – Star White Silk, Spoked Wheels (NEW) | 113 | 1 110 000 |
Multistrada 1260 – Red (NEW) | 158 | 1 480 000 |
Multistrada 1260 – Red + Touring Pack (NEW) | 158 | 1 565 000 |
Multistrada 1260 S – Red (NEW) | 158 | 1 655 000 |
Multistrada 1260 S – Iceberg White/Volcano Grey (NEW) | 158 | 1 670 000 |
Multistrada 1260 S – Red +Touring Pack (NEW) | 158 | 1 740 000 |
Multistrada 1260 S – Iceberg White/Volcano Grey + Touring Pack (NEW) | 158 | 1 755 000 |
Multistrada 1260 Pikes Peak – Livery | 158 | 1 985 000 |
Multistrada 1200 | 160 | 1 359 000 |
Multistrada 1200 + Touring Package | 160 | 1 439 000 |
Multistrada 1200 S – Red | 160 | 1 529 000 |
Multistrada 1200 S – White | 160 | 1 539 000 |
Multistrada 1200 S – Iceberg White / Volcano Grey | 160 | 1 539 000 |
Multistrada 1200 S – Red + Touring Pack | 160 | 1 609 000 |
Multistrada 1200 S – White + Touring Pack | 160 | 1 619 000 |
Multistrada 1200 S Pikes Peak | 160 | 1 829 000 |
Multistrada 1200 Enduro – Red | 160 | 1 609 000 |
Multistrada 1200 Enduro – Grey/White | 160 | 1 619 000 |
Multistrada 1200 Enduro – Red + Touring Pack | 160 | 1 709 000 |
Multistrada 1200 Enduro – Grey/White + Touring Pack | 160 | 1 719 000 |
Hypermotard |
||
Hypermotard 939 – Red | 113 | 929 000 |
Hypermotard 939 – Iceberg White Silk | 113 | 939 000 |
Hypermotard 939 SP | 113 | 1 299 000 |
Monster |
||
Monster 797 – Red | 75 | 599 000 |
Monster 797 – Star White Silk / Matt Black | 75 | 639 000 |
Monster 797 Plus – Red | 75 | 629 000 |
Monster 797 Plus – Star White Silk / Matt Black | 75 | 652 000 |
Monster 821 – Red | 112 | 779 000 |
Monster 821 – Dust Grey | 112 | 789 000 |
Monster 821 Stripe | 112 | 819 000 |
Monster 1200 | 135 | 1 069 000 |
Monster 1200 S – Red | 145 | 1 319 000 |
Monster 1200 S – Liquid Concrete Grey | 145 | 1 299 000 |
Monster 1200 R Red | 160 | 1 539 000 |
Monster 1200 R Black | 160 | 1 559 000 |
Scrambler |
||
Scrambler Icon – Red | 75 | 629 000 |
Scrambler Icon – Yellow | 75 | 639 000 |
Scrambler Full Throttle/Classic/Urban Enduro | 75 | 739 000 |
Scrambler Flat Track Pro | 75 | 789 000 |
Scrambler Cafe Racer | 75 | 789 000 |
Scrambler Real Enduro | 75 | 789 000 |
Superbike |
||
1299 Panigale | 205 | 1 779 000 |
1299 Panigale S | 205 | 2 149 000 |
Panigale R | 205 | 2 709 000 |
959 Panigale – Red | 157 | 1 279 000 |
959 Panigale – White | 157 | 1 309 000 |
1299 Panigale Superleggera | 220 | 5 819 000 |
Panigale V4 | 214 | — |
Panigale V4 | 214 | — |
Panigale V4 Speciale | 225 | — |
Diavel |
||
Diavel | 162 | 1 389 000 |
Diavel Carbon | 162 | 1 809 000 |
Diavel Diesel | 162 | 1 929 000 |
XDiavel | 156 | 1 559 000 |
XDiavel S | 156 | 1 869 000 |
Supersport |
||
Supersport | 113 | 939 000 |
Supersport S – Red | 113 | 1 039 000 |
Supersport S – White Silk | 113 | 1 049 000 |
Гарантия
Все указанные мотоциклы имеют мировую гарантию производителя сроком 2 года с момента покупки, без ограничений по пробегу.